加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 100300 | -1780 | 02-13 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 100470 | -1710 | 02-13 |
| 上海1#銅 | 100235 | -1805 | 02-13 |
| 倫銅庫存 | 203875 | +7225 | 02-13 |
| LMES銅3 | 12663.5 | -162.5 | 02-18 |
| 銅 | 203875 | +7225 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 481550 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 232650 | -250 | 圖 |
| 鋅 | 102225 | -1275 | 圖 |
| 錫 | 7440 | -50 | 圖 |
| 鎳 | 287088 | +702 | 圖 |
| 銅 | 590525 | -2011 | 圖 |
|---|
| 銅 | 272475 | +23564 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 297340 | +52200 | 圖 |
| 鋅 | 87025 | +16336 | 圖 |
| 鉛 | 56539 | +8715 | 圖 |
| 鎳 | 58775 | +1318 | 圖 |
| 錫 | 11014 | +2264 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4082.07 | -51.95 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14100.19 | -182.81 |
| 恒生指數(shù) | 26705.94 | +138.82 |
|---|
| 道瓊斯 | 49533.19 | +32.26 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22578.38 | +31.71 |
| 美黃金 | 4889.6 | -16.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 62.21 | -0.05 |
| 美元指數(shù) | 97.12 | +0.01 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


