TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 134580 | -5740 | -4.09% |
| 滬鎳2602 | 135100 | -4820 | -3.44% |
| 滬鎳2603 | 134580 | -5740 | -4.09% |
| 滬鎳2604 | 134910 | -5790 | -4.12% |
| 滬鎳2605 | 135260 | -5700 | -4.04% |
| 滬鎳2606 | 135250 | -5740 | -4.07% |
| 滬鎳2607 | 135200 | -5750 | -4.08% |
| 滬鎳2608 | 135300 | -5490 | -3.9% |
| 滬鎳2609 | 135440 | -5790 | -4.1% |
| 滬鎳2610 | 135490 | -5330 | -3.78% |
| 滬鎳2611 | 136090 | -5230 | -3.7% |
| 滬鎳2612 | 136070 | -5320 | -3.76% |
| 滬鎳2701 | 136280 | -5480 | -3.87% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


