TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16670 | -85 | -0.51% |
| 滬鉛2602 | 16630 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2603 | 16645 | -95 | -0.57% |
| 滬鉛2604 | 16670 | -85 | -0.51% |
| 滬鉛2605 | 16710 | -100 | -0.59% |
| 滬鉛2606 | 16740 | -105 | -0.62% |
| 滬鉛2607 | 16820 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2608 | 16895 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2609 | 16875 | -120 | -0.71% |
| 滬鉛2610 | 17030 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2611 | 16945 | -165 | -0.96% |
| 滬鉛2612 | 16980 | -145 | -0.85% |
| 滬鉛2701 | 17125 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


