TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鎢精礦(≥65%)國(guó)產(chǎn) | 453000 | 454000 | 453500 | -5000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國(guó)產(chǎn) | 450000 | 451000 | 450500 | -5000 |
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國(guó)產(chǎn) [元/金屬噸] | 139000 | 143000 | 141000 | -- |
| 錫精礦(40%)云南 | 309000 | 314000 | 311500 | -20000 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 313000 | 318000 | 315500 | -20000 |
| 錫精礦(60%)江西 | 313000 | 318000 | 315500 | -20000 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 313000 | 318000 | 315500 | -20000 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 54 | 56 | 55 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 46 | 48 | 47 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 620 | 650 | 635 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 580 | 610 | 595 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 600 | 640 | 620 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 530 | 570 | 550 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 500 | 560 | 530 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 410 | 460 | 435 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 68 | 70 | 69 | -- |
| 進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -42.33 | -42.33 | -42 | -- |
| 進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -44.9 | -44.9 | -44 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 200 | 400 | 300 | -- |
| 進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -160 | -130 | -145 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 1800 | 2200 | 2000 | -- |
| 進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 71.75 | 91.75 | 81 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


