TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12685 | -141 | -1.1% |
| LmeS_鋁3 | 3057.5 | +14.5 | +0.48% |
| LmeS_鋅3 | 3276.5 | -18.5 | -0.56% |
| LmeS_鉛3 | 1947 | -7 | -0.36% |
| LmeS_鎳3 | 16910 | -230 | -1.34% |
| LmeS_錫3 | 45890 | +645 | +1.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


