TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12741 | -85 | -0.66% |
| LmeS_鋁3 | 3061.5 | +18.5 | +0.61% |
| LmeS_鋅3 | 3279.5 | -15.5 | -0.47% |
| LmeS_鉛3 | 1949.5 | -4.5 | -0.23% |
| LmeS_鎳3 | 16940 | -200 | -1.17% |
| LmeS_錫3 | 46300 | +1055 | +2.33% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


