TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12739.5 | -86.5 | -0.67% |
| LmeS_鋁3 | 3035 | -8 | -0.26% |
| LmeS_鋅3 | 3269.5 | -25.5 | -0.77% |
| LmeS_鉛3 | 1957 | +3 | +0.15% |
| LmeS_鎳3 | 17070 | -70 | -0.41% |
| LmeS_錫3 | 46255 | +1010 | +2.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


