TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12931.5 | +76 | +0.59% |
| LmeS_鋁3 | 3090.5 | -7 | -0.23% |
| LmeS_鋅3 | 3342.5 | -39 | -1.15% |
| LmeS_鉛3 | 1972 | -12 | -0.6% |
| LmeS_鎳3 | 16995 | -255 | -1.48% |
| LmeS_錫3 | 46850 | -950 | -1.99% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


