TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12779.5 | -76 | -0.59% |
| LmeS_鋁3 | 3030 | -67.5 | -2.18% |
| LmeS_鋅3 | 3320 | -61.5 | -1.82% |
| LmeS_鉛3 | 1961 | -23 | -1.16% |
| LmeS_鎳3 | 16960 | -290 | -1.68% |
| LmeS_錫3 | 46670 | -1130 | -2.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


