TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 203875 | 9825 | -11825 | 4.82% |
| 鋁 | 481550 | 45125 | +3000 | 9.37% |
| 鋅 | 102225 | 9250 | -1025 | 9.05% |
| 鎳 | 287088 | 10446 | +420 | 3.64% |
| 錫 | 7440 | 370 | +55 | 4.97% |
| 鉛 | 232650 | 15975 | -250 | 6.87% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


