TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12834 | -21.5 | -0.17% |
| LmeS_鋁3 | 3059 | -38.5 | -1.24% |
| LmeS_鋅3 | 3326 | -55.5 | -1.64% |
| LmeS_鉛3 | 1972 | -12 | -0.6% |
| LmeS_鎳3 | 17075 | -175 | -1.01% |
| LmeS_錫3 | 47600 | -200 | -0.42% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


