TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12896 | +40.5 | +0.32% |
| LmeS_鋁3 | 3060.5 | -37 | -1.19% |
| LmeS_鋅3 | 3353 | -28.5 | -0.84% |
| LmeS_鉛3 | 1976.5 | -7.5 | -0.38% |
| LmeS_鎳3 | 17225 | -25 | -0.14% |
| LmeS_錫3 | 46940 | -860 | -1.8% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


