TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23180 | -430 | -1.82% |
| 滬鋁2602 | 23100 | -390 | -1.66% |
| 滬鋁2603 | 23180 | -430 | -1.82% |
| 滬鋁2604 | 23255 | -430 | -1.82% |
| 滬鋁2605 | 23335 | -415 | -1.75% |
| 滬鋁2606 | 23395 | -395 | -1.66% |
| 滬鋁2607 | 23425 | -410 | -1.72% |
| 滬鋁2608 | 23480 | -395 | -1.65% |
| 滬鋁2609 | 23520 | -365 | -1.53% |
| 滬鋁2610 | 23530 | -335 | -1.4% |
| 滬鋁2611 | 23555 | -320 | -1.34% |
| 滬鋁2612 | 23535 | -350 | -1.47% |
| 滬鋁2701 | 23515 | -355 | -1.49% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


