TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13070.5 | -634.5 | -4.63% |
| LmeS_鋁3 | 3135.5 | -98 | -3.03% |
| LmeS_鋅3 | 3370 | -83 | -2.4% |
| LmeS_鉛3 | 1995 | -16 | -0.8% |
| LmeS_鎳3 | 17555 | -965 | -5.21% |
| LmeS_錫3 | 50600 | -3900 | -7.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


