TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 427260 | +17000 | +4.14% |
| 滬錫2602 | 426470 | +16570 | +4.04% |
| 滬錫2603 | 427810 | +17550 | +4.28% |
| 滬錫2604 | 428290 | +17950 | +4.37% |
| 滬錫2605 | 428110 | +17030 | +4.14% |
| 滬錫2606 | 427820 | +17640 | +4.3% |
| 滬錫2607 | 427250 | +17100 | +4.17% |
| 滬錫2608 | 426000 | +16090 | +3.93% |
| 滬錫2609 | 427280 | +17940 | +4.38% |
| 滬錫2610 | 423430 | +10580 | +2.56% |
| 滬錫2611 | 425530 | +18880 | +4.64% |
| 滬錫2612 | 423000 | +16040 | +3.94% |
| 滬錫2701 | 419580 | +12280 | +3.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


