TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 87700 | 87900 | 87800 | -1200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 71700 | 71900 | 71800 | -1200 |
| 破碎黃銅水箱 | 52500 | 52700 | 52600 | -700 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57100 | 57300 | 57200 | -700 |
| 磷銅邊料(高精) | 97400 | 97600 | 97500 | -1200 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 80300 | 80500 | 80400 | -1200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 63900 | 64100 | 64000 | -700 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 80700 | 81000 | 80850 | -1200 |
| 馬達銅(92-93%) | 80300 | 80600 | 80450 | -1200 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 85900 | 86100 | 86000 | -1200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 82800 | 83100 | 82950 | -1200 |
| 干凈通訊線銅米 | 88000 | 88200 | 88100 | -1200 |
| 1#電解銅 | 90700 | 90900 | 90800 | -1450 |
| 國標無氧桿8mm | 92200 | 92400 | 92300 | -1400 |
| 國標低氧桿8mm | 89400 | 89600 | 89500 | -1200 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 60200 | 60400 | 60300 | -700 |
| 1#電解銅 * | 100200 | 100400 | 100300 | -1600 |
| 1#銅管 | 86500 | 86700 | 86600 | -1200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 46700 | 46900 | 46800 | -500 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 58700 | 58900 | 58800 | -700 |
| 鍍白磷銅邊料 | 91100 | 91300 | 91200 | -1200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 60600 | 60800 | 60700 | -700 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62000 | 62200 | 62100 | -700 |
| 紫銅邊料(干凈) | 87600 | 87800 | 87700 | -1200 |
| 2#銅(92-93%) | 80800 | 81100 | 80950 | -1200 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 79900 | 80200 | 80050 | -1200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 57400 | 57500 | 57450 | -700 |
| 機件黃銅 | 56900 | 57100 | 57000 | -700 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 50900 | 51100 | 51000 | -700 |
| 馬達銅(91-92%) | 79800 | 80100 | 79950 | -1200 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 18500 | 18700 | 18600 | -100 |
| 進口潔凈6063料 | 18300 | 18500 | 18400 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17700 | 17900 | 17800 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 19800 | 20000 | 19900 | -100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19600 | 19800 | 19700 | -100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21700 | 21900 | 21800 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23450 | 23550 | 23500 | -220 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17950 | 18150 | 18050 | -100 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20100 | 20300 | 20200 | -100 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 17200 | 17500 | 17350 | -100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23550 | 23750 | 23650 | -100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 23600 | 23700 | 23650 | -200 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
| 干凈港裝報紙板 | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19100 | 19300 | 19200 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21560 | 21660 | 21610 | -220 |
| 鋁水箱 | 15450 | 15650 | 15550 | -100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14200 | 14400 | 14300 | -100 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18570 | 18770 | 18670 | -100 |
| 進口拆釘6063料 | 18450 | 18650 | 18550 | -100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23380 | 23540 | 23460 | -150 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22570 | 22770 | 22670 | -150 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18300 | 18500 | 18400 | -150 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25500 | 25700 | 25600 | -150 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21020 | 21220 | 21120 | -150 |
| 鋅合金5#(舊料) | 21900 | 22100 | 22000 | -150 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25330 | 25530 | 25430 | -150 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22490 | 22690 | 22590 | -150 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24000 | 24300 | 24150 | -140 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24180 | 24380 | 24280 | -140 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25800 | 25900 | 25850 | -150 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12300 | 12400 | 12350 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 316回爐廢料 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7000 | 7200 | 7100 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精鑄料 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 304無膠邊料 | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 201無膠邊料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 機件生鐵 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1810 | 1910 | 1860 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1650 | 1700 | 1675 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3060 | 3110 | 3085 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3200 | 3210 | 3205 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3310 | 3360 | 3335 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3550 | 3600 | 3575 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1800 | 1850 | 1825 | -- |
| 鍍鋅料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 馬口鐵 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 鋼筋頭 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 矽鋼片 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 模具鋼 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 中廢 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 重廢 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9325 | 9525 | 9425 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15850 | 16050 | 15950 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 電動車電瓶 | 9525 | 9725 | 9625 | -- |
| 電信電瓶 | 9225 | 9325 | 9275 | -- |
| 廢電瓶 | 9225 | 9825 | 9525 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 380500 | 382500 | 381500 | -13000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 241000 | 243000 | 242000 | -8000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 318000 | 321000 | 319500 | -10000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 301000 | 304000 | 302500 | -10000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 786000 | 791000 | 788500 | -60000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 145000 | 146000 | 145500 | -5000 |
| 純鎳廢料 | 111000 | 117000 | 114000 | -2500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


