TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 959000 | 961000 | 960000 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 981500 | 983500 | 982500 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6250 | 6350 | 6300 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5850 | 5950 | 5900 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 1040 | 1050 | 1045 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 89500 | 91500 | 90500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 266000 | 269000 | 267500 | -- |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


