TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18750 | 18900 | 18825 | -75 |
| 鋁合金A356 | 23200 | 23600 | 23400 | -200 |
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 24990 | 25040 | 25015 | -140 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25540 | 25640 | 25590 | -140 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23600 | 23700 | 23650 | -- |
| 鋁合金A380 | 25500 | 25900 | 25700 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 23150 | 23350 | 23250 | -200 |
| 鋁合金ZLD104 | 23250 | 23450 | 23350 | -200 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 234000 | 244000 | 239000 | -3000 |
| 錫基軸承合金11-6 | 342000 | 345500 | 343750 | -10500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


