TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鋁(Fe<3%) | 18450 | 18250 | 19100 | 18800 | +350 |
| 國產A00鋁錠 * | 24280 | 24070 | 25350 | 24850 | +530 |
| 干凈鋁線 | 20200 | 20000 | 20800 | 20500 | +300 |
| 干凈6063舊料 | 18800 | 18600 | 19400 | 19100 | +300 |
| 水箱鋁復錠 | 20350 | 20150 | 21000 | 20700 | +350 |
| 拆水箱鋁(89%) | 17600 | 17400 | 18200 | 17900 | +300 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


