TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 85150 | 84600 | 88600 | 86250 | +2000 |
| 黃雜銅Fe<3% | 61200 | 60900 | 63800 | 62500 | +2000 |
| 火燒線(97-98%) | 87450 | 86900 | 90900 | 88550 | +2000 |
| 國標低氧桿(8mm) | 91800 | 91300 | 95500 | 93200 | +2500 |
| 1#光亮銅線 | 90000 | 89500 | 93700 | 91400 | +2500 |
| 馬達銅(92-93%) | 82750 | 82200 | 86200 | 83850 | +2000 |
| 1#電解銅 * | 101850 | 101100 | 106700 | 103950 | +3550 |
| 水箱紫銅管 | 88600 | 88100 | 92000 | 89700 | +2000 |
| 1#銅 | 89300 | 88800 | 92700 | 90400 | +2100 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 85100 | 84600 | 88500 | 86200 | +2000 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 49000 | 48700 | 50900 | 49700 | +1100 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 47600 | 47300 | 49500 | 48300 | +1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


