TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達鐵 | 1915 | 1880 | 1940 | 1905 | -10 |
| 統(tǒng)廢 | 1545 | 1510 | 1570 | 1535 | -10 |
| 重廢 | 2165 | 2130 | 2190 | 2155 | -10 |
| 生鐵硬鋼 | 2135 | 2100 | 2160 | 2125 | -10 |
| 鋼筋頭 | 2195 | 2160 | 2220 | 2185 | -10 |
| 模具鋼 | 2225 | 2190 | 2250 | 2215 | -10 |
| 邊角料 | 2195 | 2160 | 2220 | 2185 | -10 |
| 沖片碎料 | 2045 | 2010 | 2070 | 2035 | -10 |
| 厚料 | 2135 | 2100 | 2160 | 2125 | -10 |
| 中剪 | 2055 | 2020 | 2080 | 2045 | -10 |
| 小剪 | 1955 | 1920 | 1980 | 1945 | -10 |
| 碎刨絲 | 1855 | 1820 | 1880 | 1845 | -10 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


