TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 89700 | 89200 | 93400 | 91100 | +2500 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 81800 | 81300 | 85200 | 82900 | +2000 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 87100 | 86600 | 90600 | 88300 | +2300 |
| 變壓器銅(94-95%) | 84000 | 83500 | 87500 | 85200 | +2200 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 80450 | 79900 | 84000 | 81650 | +2100 |
| 干凈鍍錫銅線 | 88900 | 88400 | 92400 | 90100 | +2300 |
| 錫口銅(90-91%) | 84300 | 83800 | 87800 | 85500 | +2300 |
| 2#銅(93-94%) | 81500 | 80900 | 85100 | 82700 | +2100 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 87350 | 86800 | 90900 | 88550 | +2300 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 42000 | 41700 | 43900 | 42700 | +1200 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 88700 | 88200 | 92200 | 89900 | +2300 |
| 鍍鉛銅粗線 | 88300 | 87800 | 91800 | 89500 | +2300 |
| 干凈水箱紫銅管 | 88200 | 87700 | 91600 | 89300 | +2000 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 48100 | 47800 | 50000 | 48800 | +1100 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 87600 | 87100 | 91100 | 88800 | +2300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


