TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-01-26 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 24530 | 24380 | 25770 | 25620 | +1180 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 23000 | 22900 | 24040 | 23940 | +1080 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18800 | 18700 | 19750 | 19650 | +1000 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25950 | 25850 | 27050 | 26950 | +1150 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21450 | 21350 | 22490 | 22390 | +1080 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22400 | 22300 | 23350 | 23250 | +1000 |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 24600 | 24450 | 25840 | 25690 | +1180 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25630 | 25530 | 26800 | 26700 | +1130 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22920 | 22820 | 23960 | 23860 | +1080 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24750 | 24650 | 25940 | 25840 | +1180 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24730 | 24630 | 25920 | 25820 | +1180 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26200 | 26150 | 27250 | 27200 | +1150 |
| 一手靚白料 | 20450 | 19950 | 21800 | 21300 | +1000 |
| 一手靚電鍍料 | 18500 | 18400 | 19450 | 19350 | +1000 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 15800 | 15700 | 16750 | 16650 | +1000 |
| 鋅渣 | 19950 | 19850 | 20900 | 20800 | +1000 |
| 雜鋅 | 15850 | 15750 | 16800 | 16700 | +1000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


