TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 24060 | 23840 | 24840 | 24620 | +470 |
| 電泳鋁材 | 29150 | 28900 | 30200 | 29700 | +500 |
| 噴涂鋁材 | 28350 | 28100 | 29400 | 28900 | +500 |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 28350 | 28100 | 29400 | 28900 | +500 |
| 進口干凈6061料 | 19100 | 18900 | 19700 | 19400 | +300 |
| 進口潔凈6063料 | 18900 | 18700 | 19500 | 19200 | +300 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 18300 | 18100 | 18900 | 18600 | +300 |
| 干凈割膠鋁線 | 20400 | 20200 | 21000 | 20700 | +300 |
| 干凈割膠鋁皮 | 20200 | 20000 | 20800 | 20500 | +300 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16500 | 16300 | 17100 | 16800 | +300 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22150 | 22050 | 22900 | 22600 | +450 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 24330 | 24110 | 25380 | 24880 | +510 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18500 | 18300 | 19150 | 18850 | +350 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20650 | 20450 | 21300 | 21000 | +350 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 24070 | 23870 | 24810 | 24620 | +470 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 17800 | 17550 | 18500 | 18150 | +350 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 2790 | 2730 | 2890 | 2800 | +10 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 24850 | 24750 | 25650 | 25350 | +500 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23950 | 23850 | 24750 | 24450 | +500 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24450 | 24250 | 25450 | 25000 | +500 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18650 | 18450 | 19300 | 19000 | +350 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 17200 | 17000 | 17800 | 17500 | +300 |
| 干凈港裝報紙板 | 19300 | 19100 | 19900 | 19600 | +300 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19700 | 19500 | 20300 | 20000 | +300 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 23620 | 23150 | 24920 | 24170 | +510 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 22830 | 22590 | 23730 | 23270 | +470 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 25900 | 25800 | 26750 | 26450 | +550 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 22430 | 22210 | 23330 | 22860 | +390 |
| 鋁水箱 | 16050 | 15850 | 16650 | 16350 | +300 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14800 | 14600 | 15400 | 15100 | +300 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 19120 | 18920 | 19770 | 19470 | +350 |
| 進口拆釘6063料 | 19050 | 18850 | 19650 | 19350 | +300 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 24180 | 23960 | 25060 | 24620 | +470 |
| 硅種(嘜仔) | 20800 | 20600 | 21400 | 21100 | +300 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 20100 | 19900 | 20750 | 20450 | +350 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17700 | 17500 | 18300 | 18000 | +300 |
| 進口干凈合金鋁料 | 17700 | 17500 | 18300 | 18000 | +300 |
| 電泳料 | 19300 | 19100 | 19900 | 19600 | +300 |
| 噴涂料 | 18700 | 18500 | 19300 | 19000 | +300 |
| 混合型材鋁 | 19100 | 18900 | 19700 | 19400 | +300 |
| 輪轂鋁 | 19250 | 19050 | 19850 | 19550 | +300 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 19200 | 19000 | 19800 | 19500 | +300 |
| 散熱鋁 | 18600 | 18400 | 19200 | 18900 | +300 |
| 活塞鋁 | 18800 | 18600 | 19400 | 19100 | +300 |
| 吊頂鋁 | 17750 | 17550 | 18350 | 18050 | +300 |
| 生鋁一手新料 | 18250 | 18100 | 18850 | 18600 | +350 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 17000 | 16800 | 17650 | 17350 | +350 |
| 壓鑄新料生鋁 | 17300 | 17100 | 17950 | 17650 | +350 |
| 油漆料生鋁 | 17350 | 17150 | 18000 | 17700 | +350 |
| 煲底統(tǒng)料 | 8430 | 8230 | 9080 | 8780 | +350 |
| 鋁刨花 | 18900 | 18700 | 19500 | 19200 | +300 |
| 鋁屑 | 18650 | 18450 | 19250 | 18950 | +300 |
| 電腦鑼 | 18950 | 18750 | 19550 | 19250 | +300 |
| 易拉罐壓塊 | 17300 | 17100 | 17900 | 17600 | +300 |
| 鋁煤氣表70%Al | 14700 | 14500 | 15350 | 15050 | +350 |
| 鋁變速箱30%Al | 9000 | 8800 | 9650 | 9350 | +350 |
| 鋁糠 | 17950 | 17750 | 18550 | 18250 | +300 |
| 鋁基板 | 16550 | 16350 | 17150 | 16850 | +300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


