TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 89900 | 89400 | 93600 | 91300 | +2500 |
| 紫雜銅(79-81%) | 74200 | 73700 | 77600 | 75300 | +2000 |
| 破碎黃銅水箱 | 54000 | 53700 | 56500 | 55200 | +1900 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58600 | 58300 | 61100 | 59800 | +1900 |
| 磷銅邊料(高精) | 100000 | 99500 | 103700 | 101200 | +2500 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 82800 | 82300 | 86200 | 83900 | +2000 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 65300 | 65000 | 67900 | 66600 | +2000 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 83250 | 82700 | 86700 | 84350 | +2000 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 61800 | 61500 | 64300 | 63000 | +1900 |
| 馬達銅(92-93%) | 82850 | 82300 | 86300 | 83950 | +2000 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 88400 | 87900 | 91800 | 89500 | +2000 |
| 美國2#銅(94-95%) | 85350 | 84800 | 88800 | 86450 | +2000 |
| 干凈通訊線銅米 | 90200 | 89700 | 93900 | 91600 | +2500 |
| 1#電解銅 | 93650 | 92950 | 97650 | 94950 | +2500 |
| 國標無氧桿8mm | 94900 | 94200 | 98900 | 96200 | +2500 |
| 國標低氧桿8mm | 91600 | 91100 | 95300 | 93000 | +2500 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61600 | 61300 | 64200 | 62900 | +2000 |
| 1#電解銅 * | 102000 | 101250 | 106850 | 104100 | +3550 |
| 1#銅管 | 89000 | 88500 | 92400 | 90100 | +2100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 48000 | 47700 | 49900 | 48700 | +1100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 60200 | 59900 | 62700 | 61400 | +1900 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 68650 | 68300 | 71300 | 69950 | +2000 |
| 鍍白磷銅邊料 | 93700 | 93200 | 97400 | 94900 | +2500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 62000 | 61700 | 64600 | 63300 | +2000 |
| 國標成品銅線2.6mm | 93000 | 92500 | 96700 | 94400 | +2500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 93100 | 92600 | 96800 | 94500 | +2500 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 97650 | 97100 | 101400 | 99050 | +2500 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 63400 | 63100 | 66000 | 64700 | +2000 |
| 紫銅邊料(干凈) | 89800 | 89300 | 93500 | 91200 | +2500 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 61500 | 61200 | 64100 | 62800 | +2000 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 79250 | 78900 | 82100 | 80550 | +2100 |
| 2#銅(92-93%) | 83350 | 82800 | 86800 | 84450 | +2000 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 82450 | 81900 | 85900 | 83550 | +2000 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58850 | 58600 | 61300 | 60050 | +1900 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 46600 | 46300 | 48500 | 47300 | +1100 |
| 機件黃銅 | 58300 | 58000 | 60900 | 59600 | +2000 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 52300 | 52000 | 54600 | 53400 | +1700 |
| 馬達銅(91-92%) | 82350 | 81800 | 85800 | 83450 | +2000 |
| 纜粗 | 90100 | 89600 | 93800 | 91500 | +2500 |
| 變壓器銅(94-95%) | 83900 | 83400 | 87300 | 85000 | +2000 |
| 高身銅 | 73150 | 72500 | 76100 | 74450 | +2000 |
| 黃銅統(tǒng)料 | 56900 | 56400 | 59700 | 58200 | +2000 |
| 壓縮機(10-12%) | 12000 | 11860 | 12470 | 12140 | +250 |
| 壓縮機(7-8%) | 10120 | 9980 | 10590 | 10260 | +250 |
| 汽車發(fā)電機 | 16220 | 16080 | 16690 | 16360 | +250 |
| 汽車冷氣泵 | 9910 | 9770 | 10380 | 10050 | +250 |
| 電機銅轉子 | 13700 | 12910 | 14820 | 13840 | +250 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 12090 | 11990 | 12560 | 12260 | +300 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 10450 | 10360 | 10870 | 10590 | +250 |
| 錫粗 | 89000 | 88500 | 92700 | 90400 | +2500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


