TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15800 | 15500 | 15900 | 15600 | -300 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17500 | 17200 | 17600 | 17300 | -300 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16550 | 16250 | 16650 | 16350 | -300 |
| 汽車電池(干) | 9300 | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16750 | 16450 | 16850 | 16550 | -300 |
| 蛇皮鉛復錠 | 17150 | 16850 | 17250 | 16950 | -300 |
| 電動車電瓶 | 9700 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9150 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 廢電瓶 | 9400 | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


