TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 73800 | 74000 | 73900 | -400 |
| 光亮銅 | 73200 | 73600 | 73400 | -400 |
| 廢花線 | 74100 | 74500 | 74300 | -400 |
| 火燒線 | 71100 | 71500 | 71300 | -400 |
| 馬達(dá)銅 | 68200 | 68600 | 68400 | -400 |
| 紫雜銅 | 67500 | 67900 | 67700 | -400 |
| 通訊銅米 | 74000 | 74200 | 74100 | -400 |
| 黃銅水箱 | 48100 | 48500 | 48300 | -100 |
| 黃銅大件 | 48100 | 48500 | 48300 | -100 |
| 黃銅水箱 | 47500 | 47900 | 47700 | -100 |
| 黃銅水箱 | 47500 | 47900 | 47700 | -100 |
| 黃雜銅 | 46200 | 46600 | 46400 | -100 |
| 黃銅屑 | 44200 | 45100 | 44650 | -100 |
| H62黃銅 | 50400 | 51000 | 50700 | -100 |
| 62黃邊 | 52000 | 52400 | 52200 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


